All models
108 model(s) mirrored · every entry verified against upstream at fetch time, revision pinned.
| Model | Upstream repo | License | Size |
|---|---|---|---|
| 1-800-BAD-CODE_xlm-roberta_punctuation_fullstop_truecase | 1-800-BAD-CODE/xlm-roberta_punctuation_fullstop_truecase | apache-2.0 | 2.08 GB |
| AdamCodd_vit-base-nsfw-detector | AdamCodd/vit-base-nsfw-detector | apache-2.0 | 328.5 MB |
| Alibaba-NLP_gte-Qwen2-1.5B-instruct | Alibaba-NLP/gte-Qwen2-1.5B-instruct | apache-2.0 | 6.63 GB |
| Alibaba-NLP_gte-base-en-v1.5 | Alibaba-NLP/gte-base-en-v1.5 | apache-2.0 | 522.7 MB |
| Alibaba-NLP_gte-large-en-v1.5 | Alibaba-NLP/gte-large-en-v1.5 | apache-2.0 | 1.62 GB |
| Alibaba-NLP_gte-multilingual-base | Alibaba-NLP/gte-multilingual-base | apache-2.0 | 600.5 MB |
| Alibaba-NLP_gte-multilingual-reranker-base | Alibaba-NLP/gte-multilingual-reranker-base | apache-2.0 | 600.1 MB |
| Alibaba-NLP_gte-reranker-modernbert-base | Alibaba-NLP/gte-reranker-modernbert-base | apache-2.0 | 574.2 MB |
| Arunavaonly_Bangla-twoclass-Sentiment-Analyzer | Arunavaonly/Bangla-twoclass-Sentiment-Analyzer | mit | 2.09 GB |
| AungMoonLord_bert-log-anomaly-detection | AungMoonLord/bert-log-anomaly-detection | apache-2.0 | 418.6 MB |
| BAAI_bge-base-en-v1.5 | BAAI/bge-base-en-v1.5 | mit | 836.4 MB |
| BAAI_bge-base-zh-v1.5 | BAAI/bge-base-zh-v1.5 | mit | 390.7 MB |
| BAAI_bge-large-en-v1.5 | BAAI/bge-large-en-v1.5 | mit | 2.50 GB |
| BAAI_bge-large-zh-v1.5 | BAAI/bge-large-zh-v1.5 | mit | 1.21 GB |
| BAAI_bge-m3 | BAAI/bge-m3 | mit | 4.27 GB |
| BAAI_bge-multilingual-gemma2 | BAAI/bge-multilingual-gemma2 | gemma | 34.45 GB |
| BAAI_bge-reranker-base | BAAI/bge-reranker-base | mit | 2.09 GB |
| BAAI_bge-reranker-large | BAAI/bge-reranker-large | mit | 6.28 GB |
| BAAI_bge-reranker-v2-m3 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | apache-2.0 | 2.14 GB |
| BAAI_bge-small-en-v1.5 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | mit | 255.6 MB |
| BAAI_bge-small-zh-v1.5 | BAAI/bge-small-zh-v1.5 | mit | 183.3 MB |
| Bingsu_adetailer | Bingsu/adetailer | apache-2.0 | 313.1 MB |
| ByteDance-Seed_UI-TARS-1.5-7B | ByteDance-Seed/UI-TARS-1.5-7B | apache-2.0 | 30.91 GB |
| CIDAS_clipseg-rd64-refined | CIDAS/clipseg-rd64-refined | apache-2.0 | 1.12 GB |
| Davlan_xlm-roberta-base-ner-hrl | Davlan/xlm-roberta-base-ner-hrl | afl-3.0 | 2.07 GB |
| E-MIMIC_inclusively-classification | E-MIMIC/inclusively-classification | cc-by-nc-sa-4.0 | 844.9 MB |
| ElKulako_cryptobert | ElKulako/cryptobert | mit | 954.3 MB |
| FacebookAI_roberta-base | FacebookAI/roberta-base | mit | 1.55 GB |
| FacebookAI_roberta-large | FacebookAI/roberta-large | mit | 2.65 GB |
| FacebookAI_xlm-roberta-base | FacebookAI/xlm-roberta-base | mit | 2.09 GB |
| FacebookAI_xlm-roberta-large | FacebookAI/xlm-roberta-large | mit | 6.30 GB |
| Falconsai_nsfw_image_detection | Falconsai/nsfw_image_detection | apache-2.0 | 1.36 GB |
| Freepik_nsfw_image_detector | Freepik/nsfw_image_detector | mit | 164.7 MB |
| FremyCompany_BioLORD-2023 | FremyCompany/BioLORD-2023 | other | 836.3 MB |
| Harveenchadha_vakyansh-wav2vec2-tamil-tam-250 | Harveenchadha/vakyansh-wav2vec2-tamil-tam-250 | mit | 360.2 MB |
| HuggingFaceTB_SmolVLM-256M-Instruct | HuggingFaceTB/SmolVLM-256M-Instruct | apache-2.0 | 493.9 MB |
| HuggingFaceTB_SmolVLM-500M-Instruct | HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct | apache-2.0 | 972.6 MB |
| HuggingFaceTB_SmolVLM2-500M-Video-Instruct | HuggingFaceTB/SmolVLM2-500M-Video-Instruct | apache-2.0 | 1.90 GB |
| IDEA-Research_grounding-dino-base | IDEA-Research/grounding-dino-base | apache-2.0 | 1.74 GB |
| IDEA-Research_grounding-dino-tiny | IDEA-Research/grounding-dino-tiny | apache-2.0 | 1.29 GB |
| IlyaGusev_saiga_llama3_8b | IlyaGusev/saiga_llama3_8b | other | 14.97 GB |
| Intel_dpt-hybrid-midas | Intel/dpt-hybrid-midas | apache-2.0 | 467.0 MB |
| KBLab_wav2vec2-large-voxrex-swedish | KBLab/wav2vec2-large-voxrex-swedish | cc0-1.0 | 2.35 GB |
| Khalsuu_filipino-wav2vec2-l-xls-r-300m-official | Khalsuu/filipino-wav2vec2-l-xls-r-300m-official | apache-2.0 | 1.18 GB |
| LGAI-EXAONE_EXAONE-3.5-7.8B-Instruct | LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct | other | 29.13 GB |
| LiquidAI_LFM2.5-1.2B-Instruct | LiquidAI/LFM2.5-1.2B-Instruct | other | 2.18 GB |
| MCG-NJU_videomae-base | MCG-NJU/videomae-base | cc-by-nc-4.0 | 718.9 MB |
| MahmoudAshraf_mms-300m-1130-forced-aligner | MahmoudAshraf/mms-300m-1130-forced-aligner | cc-by-nc-4.0 | 2.35 GB |
| Marqo_marqo-fashionSigLIP | Marqo/marqo-fashionSigLIP | apache-2.0 | 2.27 GB |
| MongoDB_mdbr-leaf-ir | MongoDB/mdbr-leaf-ir | apache-2.0 | 321.5 MB |
| MoritzLaurer_DeBERTa-v3-base-mnli-fever-anli | MoritzLaurer/DeBERTa-v3-base-mnli-fever-anli | mit | 714.3 MB |
| MoritzLaurer_mDeBERTa-v3-base-mnli-xnli | MoritzLaurer/mDeBERTa-v3-base-mnli-xnli | mit | 1.06 GB |
| MoritzLaurer_mDeBERTa-v3-base-xnli-multilingual-nli-2mil7 | MoritzLaurer/mDeBERTa-v3-base-xnli-multilingual-nli-2mil7 | mit | 1.06 GB |
| NX-AI_TiRex | NX-AI/TiRex | other | 270.4 MB |
| NbAiLab_nb-wav2vec2-1b-bokmaal-v2 | NbAiLab/nb-wav2vec2-1b-bokmaal-v2 | apache-2.0 | 11.14 GB |
| NbAiLab_nb-wav2vec2-1b-nynorsk | NbAiLab/nb-wav2vec2-1b-nynorsk | apache-2.0 | 10.89 GB |
| NeuML_pubmedbert-base-embeddings | NeuML/pubmedbert-base-embeddings | apache-2.0 | 836.3 MB |
| NousResearch_Hermes-3-Llama-3.1-8B | NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B | llama3 | 14.97 GB |
| OpenGVLab_InternVL2-1B | OpenGVLab/InternVL2-1B | mit | 1.75 GB |
| OpenGVLab_InternVL2-2B | OpenGVLab/InternVL2-2B | mit | 4.11 GB |
| OpenGVLab_InternVL2_5-4B | OpenGVLab/InternVL2_5-4B | mit | 6.92 GB |
| OpenGVLab_InternVL3-1B | OpenGVLab/InternVL3-1B | apache-2.0 | 1.76 GB |
| PaddlePaddle_PP-DocLayoutV3_safetensors | PaddlePaddle/PP-DocLayoutV3_safetensors | apache-2.0 | 127.1 MB |
| PaddlePaddle_PP-LCNet_x1_0_doc_ori | PaddlePaddle/PP-LCNet_x1_0_doc_ori | apache-2.0 | 6.6 MB |
| PaddlePaddle_PP-OCRv5_server_det | PaddlePaddle/PP-OCRv5_server_det | apache-2.0 | 84.3 MB |
| PaddlePaddle_UVDoc | PaddlePaddle/UVDoc | apache-2.0 | 30.8 MB |
| PaddlePaddle_en_PP-OCRv5_mobile_rec | PaddlePaddle/en_PP-OCRv5_mobile_rec | apache-2.0 | 7.6 MB |
| PekingU_rtdetr_r101vd_coco_o365 | PekingU/rtdetr_r101vd_coco_o365 | apache-2.0 | 293.1 MB |
| PekingU_rtdetr_v2_r18vd | PekingU/rtdetr_v2_r18vd | apache-2.0 | 77.2 MB |
| QCRI_Fanar-1-9B-Instruct | QCRI/Fanar-1-9B-Instruct | apache-2.0 | 16.38 GB |
| Qwen_Qwen-Image | Qwen/Qwen-Image | apache-2.0 | 53.74 GB |
| Qwen_Qwen2-0.5B | Qwen/Qwen2-0.5B | apache-2.0 | 953.3 MB |
| Qwen_Qwen2-1.5B-Instruct | Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct | apache-2.0 | 2.89 GB |
| Qwen_Qwen2-7B-Instruct | Qwen/Qwen2-7B-Instruct | apache-2.0 | 14.20 GB |
| Qwen_Qwen2-VL-2B-Instruct | Qwen/Qwen2-VL-2B-Instruct | apache-2.0 | 4.13 GB |
| Qwen_Qwen2-VL-7B-Instruct | Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct | apache-2.0 | 15.45 GB |
| Qwen_Qwen2.5-0.5B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | apache-2.0 | 953.3 MB |
| Qwen_Qwen2.5-1.5B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct | apache-2.0 | 2.89 GB |
| Qwen_Qwen2.5-14B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct | apache-2.0 | 27.52 GB |
| Qwen_Qwen2.5-3B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct | other | 5.76 GB |
| Qwen_Qwen2.5-7B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | apache-2.0 | 14.20 GB |
| Qwen_Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-Coder-1.5B-Instruct | apache-2.0 | 2.89 GB |
| Qwen_Qwen2.5-Coder-14B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct | apache-2.0 | 27.52 GB |
| Qwen_Qwen2.5-Coder-7B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct | apache-2.0 | 14.20 GB |
| Qwen_Qwen2.5-Math-1.5B | Qwen/Qwen2.5-Math-1.5B | apache-2.0 | 2.89 GB |
| Qwen_Qwen2.5-VL-7B-Instruct | Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct | apache-2.0 | 15.46 GB |
| Qwen_Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | apache-2.0 | 1.41 GB |
| Qwen_Qwen3-1.7B | Qwen/Qwen3-1.7B | apache-2.0 | 3.80 GB |
| Qwen_Qwen3-14B | Qwen/Qwen3-14B | apache-2.0 | 27.52 GB |
| Qwen_Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507-FP8 | Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507-FP8 | apache-2.0 | 29.05 GB |
| Qwen_Qwen3-4B | Qwen/Qwen3-4B | apache-2.0 | 7.51 GB |
| Qwen_Qwen3-4B-Thinking-2507 | Qwen/Qwen3-4B-Thinking-2507 | apache-2.0 | 7.51 GB |
| Qwen_Qwen3-8B | Qwen/Qwen3-8B | apache-2.0 | 15.27 GB |
| Qwen_Qwen3-ASR-0.6B | Qwen/Qwen3-ASR-0.6B | apache-2.0 | 1.75 GB |
| Qwen_Qwen3-ASR-1.7B | Qwen/Qwen3-ASR-1.7B | apache-2.0 | 4.38 GB |
| Qwen_Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct-FP8 | Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct-FP8 | apache-2.0 | 29.05 GB |
| Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B | Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | apache-2.0 | 1.12 GB |
| Qwen_Qwen3-Embedding-4B | Qwen/Qwen3-Embedding-4B | apache-2.0 | 7.51 GB |
| Qwen_Qwen3-VL-4B-Instruct | Qwen/Qwen3-VL-4B-Instruct | apache-2.0 | 8.28 GB |
| Qwen_Qwen3-VL-8B-Instruct | Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | apache-2.0 | 16.34 GB |
| Qwen_Qwen3.5-9B | Qwen/Qwen3.5-9B | apache-2.0 | 18.00 GB |
| Qwen_Qwen3.6-35B-A3B-FP8 | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 | apache-2.0 | 34.92 GB |
| Qwen_Qwen3.8-27B | Qwen/Qwen3.8-27B | apache-2.0 | 51.77 GB |
| Wan-AI_Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B-Diffusers | apache-2.0 | 31.85 GB |
| allenai_Olmo-3-7B-Instruct | allenai/Olmo-3-7B-Instruct | apache-2.0 | 13.60 GB |
| baidu_Unlimited-OCR | baidu/Unlimited-OCR | mit | 6.31 GB |
| black-forest-labs_FLUX.2-klein-4B | black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B | apache-2.0 | 22.11 GB |
| deepseek-ai_DeepSeek-OCR | deepseek-ai/DeepSeek-OCR | mit | 6.23 GB |
Missing something? Vote for the next model →